datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

NJU6677 查看數據表(PDF) - Japan Radio Corporation

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
NJU6677
JRC
Japan Radio Corporation  JRC
NJU6677 Datasheet PDF : 45 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
PAD No.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Te rminal
S 112
S 113
S 114
S 115
S 116
S 117
S 118
S 119
S 120
S 121
S 122
S 123
S 124
S 125
S 126
S 127
S 128
S 129
S 130
S 131
C 87
C 86
C 85
C 84
C 83
C 82
C 81
C 80
C 79
C 78
C 77
C 76
C 75
C 74
C 73
C 72
C 71
C 70
C 69
C 68
C 67
C 66
C 65
C 64
C 63
C 62
C 61
C 60
C 59
C 58
X= um
- 2 7 9 0 .0
- 2 8 5 0 .0
- 2 9 1 0 .0
- 2 9 7 0 .0
- 3 0 3 0 .0
- 3 0 9 0 .0
- 3 1 5 0 .0
- 3 2 1 0 .0
- 3 2 7 0 .0
- 3 3 3 0 .0
- 3 3 9 0 .0
- 3 4 5 0 .0
- 3 5 1 0 .0
- 3 5 7 0 .0
- 3 6 3 0 .0
- 3 6 9 0 .0
- 3 7 5 0 .0
- 3 8 1 0 .0
- 3 8 7 0 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
Y= um
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 0 5 .0
1 3 2 1 .9
1 2 6 1 .9
1 2 0 1 .9
1 1 4 1 .9
1 0 8 1 .9
1 0 2 1 .9
9 6 1 .9
9 0 1 .9
8 4 1 .9
7 8 1 .9
7 2 1 .9
6 6 1 .9
6 0 1 .9
5 4 1 .9
4 8 1 .9
4 2 1 .9
3 6 1 .9
3 0 1 .9
2 4 1 .9
1 8 1 .9
1 2 1 .9
6 1 .9
1 .9
-58.1
-11 8 .1
- 1 7 8 .1
- 2 3 8 .1
- 2 9 8 .1
- 3 5 8 .1
- 4 1 8 .1
- 4 7 8 .1
NJU6677
PAD No.
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Te rminal
C 57
C 56
C 55
C 54
C 53
C 52
C 51
C 50
C 49
C 48
C 47
C 46
C 45
C 44
X= um
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
- 3 9 9 5 .0
Y= um
- 5 3 8 .1
- 5 9 8 .1
- 6 5 8 .1
- 7 1 8 .1
- 7 7 8 .1
- 8 3 8 .1
- 8 9 8 .1
- 9 5 8 .1
- 1 0 1 8 .1
- 1 0 7 8 .1
-11 3 8 .1
-11 9 8 .1
- 1 2 5 8 .1
- 1 3 1 8 .1

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]