datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

382L272M200N052 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
382L272M200N052
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
382L272M200N052 Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Cap.
(uF)
Catalog
@ +25°C
@ +85°C
Size
Cap.
(uF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
Catalog
Part Number
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
@ +25°C
@ +85°C
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
16 Vdc (20 Vdc Surge)
4700 380LX472M016H012 0.160 0.135
6800 380LX682M016H012 0.075 0.063
6800 380LX682M016J202 0.110 0.092
8200 380LX822M016H012 0.090 0.078
10000 380LX103M016H012 0.075 0.062
10000 380LX103M016J012 0.143 0.118
12000 380LX123M016H022 0.062 0.059
12000 380LX123M016J012 0.062 0.052
15000 380LX153M016H032 0.055 0.047
18000 380LX183M016H032 0.046 0.039
22000 380LX223M016H042 0.038 0.032
27000 380LX273M016J452 0.031 0.025
27000 380LX273M016K022 0.028 0.023
33000 380LX333M016J052 0.025 0.021
33000 380LX333M016K032 0.025 0.021
33000 380LX333M016K042 0.025 0.021
33000 380LX333M016A022 0.025 0.021
39000 380LX393M016K042 0.024 0.020
39000 380LX393M016A032 0.022 0.018
47000 380LX473M016K452 0.023 0.019
47000 380LX473M016K052 0.020 0.017
47000 380LX473M016A042 0.022 0.020
56000 380LX563M016A452 0.020 0.019
56000 382LX563M016N042 0.022 0.021
68000 380LX683M016A452 0.021 0.018
68000 380LX683M016A052 0.018 0.017
82000 380LX823M016A052 0.020 0.018
82000 382LX823M016N052 0.016 0.015
100000 380LX104M016A082 0.015 0.014
100000 382LX104M016N062 0.018 0.017
120000 380LX124M016A082 0.015 0.014
120000 382LX124M016N082 0.017 0.016
120000 382LX124M016B052V 0.014 0.013
150000 382LX154M016B062V 0.012 0.011
180000 382LX184M016N102 0.013 0.012
180000 382LX184M016B082V 0.011 0.010
220000 382LX224M016B092V 0.010 0.009
270000 382LX274M016B102V 0.009 0.008
25 Vdc (32 Vdc Surge)
3300 380LX332M025H012 0.161 0.130
4700 380LX472M025H012 0.110 0.090
5600 380LX562M025H012 0.110 0.090
1.77 2.00 22 x 25
2.60 2.99 22 x 25
1.80 2.10 25 x 20
3.10 3.60 22 x 25
2.90 3.30 22 x 25
3.80 4.30 25 x 25
3.13 3.60 22 x 30
4.50 5.20 25 x 25
3.69 4.24 22 x 35
3.98 4.58 22 x 35
4.52 5.20 22 x 40
6.30 7.30 25 x 45
4.70 5.41 30 x 30
6.80 7.80 25 x 50
6.84 7.87 30 x 35
6.80 7.90 30 x 40
6.80 7.90 35 x 30
6.94 7.98 30 x 40
6.95 8.00 35 x 35
7.47 8.59 30 x 45
7.50 8.60 30 x 50
7.50 8.60 35 x 40
8.73 10.04 35 x 45
9.00 10.40 40 x 40
9.05 10.41 35 x 45
9.00 10.40 35 x 50
9.49 10.91 35 x 50
10.30 11.80 40 x 50
11.00 12.70 35 x 80
11.40 13.00 40 x 63
11.50 12.50 35 x 80
12.40 14.30 40 x 80
13.17 15.15 50 x 50
14.40 16.56 50 x 63
14.85 17.08 40 x 105
15.69 18.04 50 x 80
16.73 19.24 50 x 92
17.79 20.46 50 x 105
1.70 1.90 22 x 25
2.40 2.75 22 x 25
2.40 2.75 22 x 25
25 Vdc (32 Vdc Surge)
6800 380LX682M025H022 0.078 0.063
6800 380LX682M025J012 0.078 0.063
8200 380LX822M025H022 0.081 0.065
8200 380LX822M025J012 0.065 0.049
10000 380LX103M025H032 0.058 0.046
10000 380LX103M025J022 0.058 0.046
12000 380LX123M025J022 0.055 0.044
15000 380LX153M025J032 0.044 0.035
15000 380LX153M025K022 0.040 0.030
18000 380LX183M025J042 0.037 0.029
18000 380LX183M025K032 0.035 0.028
22000 380LX223M025J452 0.030 0.024
22000 380LX223M025J052 0.030 0.023
22000 380LX223M025K042 0.030 0.023
27000 380LX273M025K042 0.025 0.020
27000 380LX273M025K452 0.023 0.020
27000 380LX273M025A032 0.023 0.020
33000 380LX333M025K452 0.020 0.017
33000 380LX333M025K052 0.030 0.016
33000 382L333M025N042 0.026 0.016
39000 380LX393M025A452 0.020 0.017
39000 382LX393M025N042 0.020 0.018
47000 380LX473M025A052 0.019 0.015
56000 382LX563M025N052 0.016 0.015
56000 382L563M025N062 0.015 0.009
68000 382LX683M025N062 0.017 0.015
82000 382LX823M025B052V 0.016 0.015
100000 380LX104M025A102 0.010 0.008
100000 382LX104M025N082 0.012 0.011
100000 382LX104M025B062V 0.014 0.013
120000 382LX124M025B082V 0.012 0.011
150000 382LX154M025N102 0.011 0.010
150000 382LX154M025B092V 0.011 0.010
180000 382LX184M025B102V 0.010 0.009
35 Vdc (44 Vdc Surge)
2200 380LX222M035H012 0.166 0.125
3300 380LX332M035H012 0.110 0.085
3900 380LX392M035H012 0.095 0.070
4700 380LX472M035H022 0.080 0.060
4700 380LX472M035J012 0.080 0.060
5600 380LX562M035H022 0.083 0.063
5600 380LX562M035J012 0.083 0.063
2.63
3.50
2.86
3.60
3.80
3.80
4.10
4.63
4.60
5.47
5.50
6.10
6.10
6.10
6.21
6.20
6.20
6.84
6.84
7.30
7.40
8.00
8.00
9.00
9.50
10.25
12.29
9.50
12.00
13.45
15.29
14.07
16.01
16.89
1.50
2.30
2.70
3.30
3.30
3.40
3.40
3.01 22 x 30
4.00 25 x 25
3.29 22 x 30
4.10 25 x 25
4.30 22 x 35
4.30 25 x 30
4.72 25 x 30
5.32 25 x 35
5.30 30 x 30
6.29 25 x 40
6.30 30 x 35
7.00 25 x 45
7.00 25 x 50
7.00 30 x 40
7.14 30 x 40
7.10 30 x 45
7.10 35 x 35
7.87 30 x 45
7.90 30 x 50
8.00 40 x 40
8.50 35 x 45
9.20 40 x 40
9.20 35 x 50
10.30 40 x 50
10.30 40 x 63
11.80 40 x 63
14.13 50 x 50
12.00 35 x 105
13.40 40 x 80
15.47 50 x 63
17.58 50 x 80
16.18 40 x 105
18.41 50 x 92
19.42 50 x 105
1.75 22 x 25
2.60 22 x 25
3.10 22 x 25
3.70 22 x 30
3.70 25 x 25
3.90 22 x 30
3.90 25 x 25
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]