datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

380L272M200N052V 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
380L272M200N052V
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
380L272M200N052V Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Cap.
(uF)
10000
12000
12000
15000
18000
18000
27000
27000
27000
33000
33000
47000
51000
56000
680
1000
1200
1500
1500
1800
2200
2200
2700
3300
3300
3900
3900
4700
4700
5600
5600
6800
6800
8200
8200
10000
12000
12000
15000
15000
18000
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Catalog
Part Number
@ +25°C
@ +85°C
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
63 Vdc (79 Vdc Surge)
382L103M063N042 0.028 0.017 6.60 7.20 40 x 40
380LX123M063K052 0.035 0.026 7.15 8.22 30 x 50
382LX123M063N042 0.035 0.028 7.15 8.22 40 x 40
380LX153M063A052 0.028 0.021 7.91 9.10 35 x 50
380LX183M063A082 0.023 0.012 9.40 10.80 35 x 80
382LX183M063N062 0.028 0.022 9.25 10.60 40 x 63
380LX273M063A102 0.015 0.012 10.38 11.94 35 x 105
382LX273M063N082 0.018 0.015 10.00 11.50 40 x 80
382LX273M063B052V 0.018 0.015 10.86 12.49 50 x 50
382LX333M063N102 0.015 0.012 11.76 13.52 40 x 105
382LX333M063B062V 0.017 0.013 11.57 13.42 50 x 63
382LX473M063B082V 0.013 0.010 12.78 14.70 50 x 80
382LX513M063B092V 0.012 0.010 13.34 15.34 50 x 92
382LX563M063B102V 0.012 0.009 13.93 16.02 50 x 105
80 Vdc (100 Vdc Surge)
380LX681M080H012 0.390 0.295 1.00 1.20 22 x 25
380LX102M080H012 0.265 0.200 1.50 1.75 22 x 25
380LX122M080H022 0.235 0.176 1.80 2.10 22 x 30
380LX152M080H022 0.177 0.134 2.30 2.60 22 x 30
380LX152M080K202 0.200 0.150 1.40 1.60 30 x 20
380LX182M080J032 0.147 0.109 2.50 2.90 25 x 35
380LX222M080H452 0.121 0.092 2.70 3.10 22 x 45
380LX222M080K012 0.121 0.092 2.70 3.10 30 x 25
380LX272M080J042 0.123 0.092 2.78 3.20 25 x 40
380LX332M080J042 0.100 0.075 3.21 3.69 25 x 40
380LX332M080K022 0.085 0.065 3.20 3.70 30 x 30
380LX392M080J452 0.080 0.060 3.60 4.10 25 x 45
380LX392M080K042 0.085 0.064 3.59 4.13 30 x 40
380LX472M080J052 0.065 0.050 4.10 4.70 25 x 50
380LX472M080K042 0.071 0.053 4.09 4.70 30 x 40
380LX562M080K452 0.059 0.044 4.55 5.23 30 x 45
380LX562M080A032 0.055 0.040 4.60 5.20 35 x 35
380LX682M080K052 0.049 0.037 5.16 5.93 30 x 50
380LX682M080A042 0.045 0.035 5.20 5.90 35 x 40
380LX822M080A052 0.040 0.030 5.80 6.70 35 x 50
382LX822M080N042 0.040 0.030 5.83 6.70 40 x 40
380LX103M080A052 0.033 0.025 6.40 7.34 35 x 50
380L123M080A072 0.020 0.012 8.10 9.00 35 x 70
382L123M080N052 0.025 0.016 7.50 8.00 40 x 50
380L153M080A082 0.017 0.010 8.80 9.60 35 x 80
382L153M080N062 0.020 0.013 8.50 9.20 40 x 63
382L183M080N082 0.014 0.009 10.30 10.80 40 x 80
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +85°C
Size
(uF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
80 Vdc (100 Vdc Surge)
18000 382LX183M080B052V 0.023 0.017 10.00 11.50 50 x 50
22000 380LX223M080A102 0.015 0.011 9.86 11.34 35 x 105
22000 382LX223M080B062V 0.019 0.014 11.08 12.74 50 x 63
27000 382LX273M080N102 0.015 0.012 11.35 13.05 40 x 105
27000 382LX273M080B082V 0.015 0.012 12.33 14.18 50 x 80
33000 382LX333M080B092V 0.014 0.010 13.37 15.38 50 x 92
39000 382LX393M080B102V 0.013 0.010 14.34 16.49 50 x 105
100 Vdc (125 Vdc Surge)
470 380LX471M100H012 0.450 0.300 1.10 1.30 22 x 25
560 380LX561M100H012 0.400 0.250 1.30 1.50 22 x 25
680 380LX681M100H012 0.100 0.250 1.30 1.50 22 x 25
1000 380LX102M100H022 0.220 0.150 2.00 2.30 22 x 30
1000 380LX102M100J012 0.220 0.150 2.00 2.30 25 x 25
1200 380LX122M100H032 0.195 0.125 1.80 2.70 22 x 35
1500 380LX152M100H042 0.155 0.100 2.60 3.00 22 x 40
1800 380LX182M100H042 0.140 0.090 2.80 3.30 22 x 40
2200 380LX222M100J042 0.121 0.080 3.14 3.61 25 x 40
2700 380LX272M100J452 0.104 0.068 3.70 4.30 25 x 45
2700 380LX272M100A022 0.092 0.060 3.71 4.27 35 x 30
3300 380LX332M100J052 0.090 0.060 4.10 4.70 25 x 50
3300 380LX332M100K042 0.090 0.060 4.10 4.70 30 x 40
3300 380LX332M100A022 0.100 0.065 4.07 4.68 35 x 30
3900 380LX392M100K452 0.080 0.050 4.50 5.20 30 x 45
3900 380LX392M100K052 0.085 0.055 4.54 5.22 30 x 50
4700 380LX472M100K052 0.071 0.046 5.13 5.90 30 x 50
4700 380LX472M100A042 0.070 0.050 5.10 5.90 35 x 40
5600 380LX562M100A052 0.059 0.041 5.75 6.61 35 x 50
5600 382LX562M100N042 0.060 0.045 5.80 6.60 40 x 40
6800 380LX682M100A052 0.049 0.034 6.60 7.59 35 x 50
6800 382L682M100N052 0.026 0.017 7.40 7.90 40 x 50
8200 382LX822M100N052 0.040 0.030 7.30 8.40 40 x 50
8200 382L822M100N062 0.021 0.013 8.40 9.10 40 x 63
10000 380LX103M100A082 0.033 0.025 8.70 9.60 35 x 80
10000 382LX103M100N062 0.033 0.025 8.00 9.20 40 x 63
10000 382LX103M100B052V 0.033 0.025 8.82 10.14 50 x 50
12000 380LX123M100A102 0.028 0.021 8.57 9.86 35 x 105
12000 382LX123M100N082 0.028 0.021 8.65 10.00 40 x 80
15000 382LX153M100N102 0.022 0.017 10.12 11.64 40 x 105
15000 382LX153M100B062V 0.022 0.017 10.07 11.58 50 x 63
18000 382LX183M100B082V 0.018 0.014 11.00 12.65 50 x 80
22000 382LX223M100B092V 0.015 0.011 11.76 13.52 50 x 92
27000 382LX273M100B102V 0.014 0.010 12.53 14.41 50 x 105
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]