datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

382LX333M200N052VS 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
382LX333M200N052VS
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
382LX333M200N052VS Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +85°C
Size
(uF)
Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
@ +25°C
@ +85°C
Size
Cap.
Catalog
(uF)
Part Number 120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
220
270
330
390
470
560
680
820
1000
1200
1800
2700
2700
4700
5600
5600
6800
8200
10000
10000
12000
15000
330
390
470
560
680
820
1000
1200
1500
1800
2200
2700
4700
150
220
270
330
330
160 Vdc (200 Vdc Surge)
380LX221M160H012 0.850 0.420 0.90
380LX271M160H012 0.700 0.340 1.20
380LX331M160H012 0.600 0.310 1.50
380LX391M160H012 0.470 0.240 1.60
380LX471M160H022 0.420 0.220 1.86
380LX561M160H032 0.360 0.180 2.25
380LX681M160H042 0.296 0.130 2.36
380LX821M160J042 0.243 0.109 2.75
380LX102M160J042 0.220 0.110 3.00
380LX122M160K032 0.210 0.115 3.25
380LX182M160K052 0.140 0.085 4.20
380LX272M160A052 0.086 0.043 5.30
382LX272M160N042 0.080 0.045 5.50
382L472M160N082 0.036 0.020 6.60
382LX562M160N082 0.040 0.020 8.30
382LX562M160B052V 0.040 0.020 8.25
380LX682M160N102 0.038 0.021 8.90
382LX822M160B062V 0.026 0.015 8.90
382LX103M160N102 0.022 0.012 9.90
382LX103M160B082V 0.022 0.012 9.80
382LX123M160B092V 0.018 0.010 12.90
382LX153M160B102V 0.014 0.008 14.10
180 Vdc (225 Vdc Surge)
380LX331M180H012 0.603 0.308 1.50
380LX391M180H022 0.510 0.230 1.68
380LX471M180H022 0.423 0.190 1.91
380LX561M180H042 0.355 0.160 2.25
380LX681M180J032 0.293 0.132 2.22
380LX821M180K022 0.240 0.120 2.80
380LX102M180J052 0.220 0.100 3.00
380LX122M180J052 0.170 0.080 3.31
380LX152M180K052 0.130 0.070 3.80
380LX182M180K052 0.120 0.050 4.32
380LX222M180A052 0.090 0.050 4.90
382L272M180N062 0.051 0.027 5.00
382L472M180N082 0.036 0.020 6.60
200 Vdc (250 Vdc Surge)
380LX151M200H012 1.330 0.600 0.65
380LX221M200H012 0.900 0.420 1.00
380LX271M200H012 0.730 0.300 1.40
380LX331M200H022 0.600 0.270 1.60
380LX331M200J012 0.470 0.210 1.70
1.25 22 x 25
1.65 22 x 25
2.00 22 x 25
2.30 22 x 25
2.66 22 x 30
3.15 22 x 35
2.39 22 x 40
3.85 25 x 40
4.20 25 x 40
4.55 30 x 35
5.90 30 x 50
7.42 35 x 50
7.60 40 x 40
8.50 40 x 80
11.70 40 x 80
9.50 50 x 50
12.46 40 x 105
12.50 50 x 63
13.80 40 x 105
13.70 50 x 80
18.10 50 x 92
19.70 50 x 105
2.00 22 x 25
2.35 22 x 30
2.67 22 x 30
3.15 22 x 40
3.11 25 x 35
3.90 30 x 30
4.20 25 x 50
4.63 25 x 50
5.40 30 x 50
6.05 30 x 50
6.90 35 x 50
6.50 40 x 63
8.50 40 x 80
0.90 22 x 25
1.45 22 x 25
2.00 22 x 25
2.20 22 x 30
2.40 25 x 25
200 Vdc (250 Vdc Surge)
390 380LX391M200H022 0.510 0.230 1.68
390 380LX391M200J012 0.470 0.210 1.70
470 380LX471M200J022 0.420 0.190 1.90
470 380LX471M200A202 0.460 0.210 1.30
560 380LX561M200H042 0.360 0.160 2.18
680 380LX681M200H452 0.290 0.130 2.70
680 380LX681M200J032 0.270 0.120 2.70
680 380LX681M200K022 0.270 0.120 2.70
820 380LX821M200H452 0.243 0.124 2.90
820 380LX821M200J042 0.240 0.110 2.60
820 380LX821M200K022 0.220 0.100 2.90
1000 380LX102M200J452 0.199 0.090 3.25
1000 380LX102M200K022 0.199 0.102 3.30
1000 380LX102M200K032 0.216 0.097 3.20
1200 380LX122M200J052 0.144 0.072 3.87
1200 380LX122M200K042 0.166 0.075 3.50
1200 380LX122M200A022 0.166 0.075 3.50
1500 380LX152M200K452 0.144 0.072 3.87
1500 380LX152M200A032 0.144 0.072 3.87
1800 380LX182M200K052 0.120 0.060 4.32
1800 380LX182M200A042 0.120 0.060 4.32
2200 380LX222M200A452 0.098 0.054 4.92
2200 382LX222M200N042 0.098 0.054 4.92
2700 380LX272M200A062 0.080 0.045 5.50
2700 382LX272M200N052 0.080 0.045 5.40
3300 380LX332M200A082 0.065 0.037 6.40
3300 382LX332M200N062 0.065 0.037 6.30
3900 380LX392M200A082 0.055 0.030 6.60
3900 382LX392M200N062 0.055 0.030 6.80
3900 382LX392M200B052V 0.055 0.030 8.22
4700 382LX472M200N082 0.046 0.025 8.38
4700 382LX472M200B062V 0.046 0.025 9.32
5600 380LX562M200N102 0.040 0.020 8.90
6800 382LX682M200N102 0.032 0.017 8.65
6800 382LX682M200B082V 0.032 0.017 11.41
7500 382LX752M200B092V 0.029 0.016 12.28
8200 382LX822M200B102V 0.026 0.014 13.16
250 Vdc (300 Vdc Surge)
120 380LX121M250H012 1.660 0.850 0.50
150 380LX151M250H012 1.330 0.460 1.00
180 380LX181M250H012 1.110 0.550 1.10
220 380LX221M250H012 0.900 0.450 1.30
2.35 22 x 30
2.40 25 x 25
2.60 25 x 30
1.80 35 x 20
3.08 22 x 40
3.80 22 x 45
3.80 25 x 35
3.80 30 x 30
4.10 22 x 45
3.60 25 x 40
4.10 30 x 30
4.55 25 x 45
4.60 30 x 30
4.50 30 x 35
5.42 25 x 50
4.90 30 x 40
4.90 35 x 30
5.42 30 x 45
5.42 35 x 35
6.05 30 x 50
6.05 35 x 40
6.89 35 x 45
6.89 40 x 40
7.70 35 x 63
7.60 40 x 50
9.00 35 x 80
8.90 40 x 63
9.25 35 x 80
9.50 40 x 63
9.45 50 x 50
11.73 40 x 80
13.05 50 x 63
12.46 40 x 105
12.11 40 x 105
15.97 50 x 80
17.19 50 x 92
18.42 50 x 105
0.60 22 x 25
1.25 22 x 25
1.50 22 x 25
1.70 22 x 25
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]