datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

380L272M200N052VS 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
380L272M200N052VS
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
380L272M200N052VS Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +85°C
Size
(uF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A)
(A) (mm)
250 Vdc (300 Vdc Surge)
270 380LX271M250H022 0.620 0.250 1.30
330 380LX331M250H042 0.600 0.300 1.66
330 380LX331M250J022 0.550 0.220 1.80
390 380LX391M250J032 0.510 0.260 1.91
470 380LX471M250J032 0.420 0.190 2.11
470 380LX471M250J042 0.039 1.550 2.10
560 380LX561M250J032 0.360 0.160 2.25
560 380LX561M250K022 0.326 0.130 2.30
680 380LX681M250J452 0.270 0.110 2.50
680 380LX681M250K032 0.268 0.107 2.50
820 380LX821M250K042 0.222 0.089 2.80
820 380LX821M250A022 0.222 0.089 2.80
1000 380LX102M250K452 0.182 0.073 3.32
1000 380LX102M250A032 0.182 0.073 3.32
1200 380LX122M250A042 0.166 0.083 3.53
1500 380LX152M250A052 0.133 0.068 4.00
1500 382LX152M250N042 0.133 0.066 4.04
1800 380LX182M250A062 0.110 0.055 4.50
1800 382LX182M250N052 0.110 0.055 4.50
1800 382L182M250N062 0.062 0.030 4.80
2200 380LX222M250A062 0.090 0.045 4.70
2200 380LX222M250A082 0.090 0.045 4.90
2200 382LX222M250N062 0.090 0.045 4.90
2700 380LX272M250A082 0.074 0.037 5.60
2700 382LX272M250N062 0.074 0.037 5.80
2700 382L272M250N082 0.043 0.021 6.30
2700 382LX272M250B052V 0.074 0.037 6.77
3300 382LX332M250N082 0.060 0.030 7.00
3300 382LX332M250B062V 0.060 0.030 7.79
3900 382LX392M250N082 0.051 0.026 7.35
3900 380LX392M250N102 0.060 0.040 7.47
4700 382LX472M250N102 0.042 0.021 8.88
4700 382LX472M250B082V 0.042 0.021 9.65
5600 382LX562M250B092V 0.036 0.018 10.80
6800 382LX682M250B102V 0.029 0.015 12.16
315 Vdc (365 Vdc Surge)
100 380LX101M315H012 1.930 1.020 0.90
120 380LX121M315H012 1.660 0.860 1.00
150 380LX151M315H022 1.330 0.600 1.10
180 380LX181M315H022 1.110 0.550 1.21
220 380LX221M315H032 0.900 0.450 1.41
270 380LX271M315J032 0.740 0.370 1.60
1.80
2.32
2.50
2.67
2.95
3.00
3.15
3.20
3.50
3.50
3.90
3.90
4.65
4.65
4.94
5.70
5.66
6.30
6.30
6.40
6.60
6.90
6.90
7.90
8.10
8.40
7.79
9.80
10.91
10.30
10.46
12.43
13.51
15.12
17.02
22 x 30
22 x 40
25 x 30
25 x 35
25 x 35
25 x 40
25 x 35
30 x 30
25 x 45
30 x 35
30 x 40
35 x 30
30 x 45
35 x 35
35 x 40
35 x 50
40 x 40
35 x 63
40 x 50
40 x 63
35 x 63
35 x 80
40 x 63
35 x 80
40 x 63
40 x 80
50 x 50
40 x 80
50 x 63
40 x 80
40 x 105
40 x 105
50 x 80
50 x 92
50 x 105
1.30 22 x 25
1.40 22 x 25
1.60 22 x 30
1.69 22 x 30
1.97 22 x 35
2.24 25 x 35
Cap.
(uF)
270
330
330
390
390
390
470
470
560
560
680
820
1000
1200
1200
1500
1500
1800
82
100
120
150
180
220
270
270
330
330
330
390
390
390
470
470
560
560
680
680
820
1000
1000
Max. ESR
Ripple Amps Nominal
Catalog
Part Number
@ +25°C
@ +85°C
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
315 Vdc (365 Vdc Surge)
380LX271M315K022 0.737 0.376 1.60 2.20 30 x 30
380LX331M315J042 0.600 0.300 1.82 2.55 25 x 40
380LX331M315K022 0.603 0.308 1.80 2.50 30 x 30
380LX391M315J042 0.510 0.260 2.01 2.81 25 x 40
380LX391M315K032 0.510 0.260 2.00 2.80 30 x 35
380LX391M315A022 0.510 0.260 2.00 2.80 35 x 30
380LX471M315K042 0.423 0.216 2.30 3.20 30 x 40
380LX471M315A032 0.423 0.216 2.30 3.20 35 x 35
380LX561M315K452 0.355 0.181 2.60 3.60 30 x 45
380LX561M315A032 0.355 0.181 2.60 3.60 35 x 35
380LX681M315A452 0.293 0.149 2.90 4.00 35 x 45
380LX821M315A052 0.243 0.124 3.30 4.60 35 x 50
380L102M315A062 0.218 0.129 2.70 3.60 35 x 63
380L122M315A072 0.182 0.107 3.20 4.20 35 x 70
382L122M315N052 0.202 0.122 2.90 3.90 40 x 50
380L152M315A082 0.153 0.090 3.60 4.80 35 x 80
382L152M315N062 0.162 0.098 3.40 4.50 40 x 63
382L182M315N082 0.113 0.069 4.50 6.00 40 x 80
350 Vdc (400 Vdc Surge)
380LX820M350H012 2.430 1.240 0.83 1.16 22 x 25
380LX101M350H022 1.990 1.020 0.70 1.10 22 x 30
380LX121M350H022 1.660 0.750 1.00 1.40 22 x 30
380LX151M350H022 1.330 0.600 1.10 1.60 22 x 30
380LX181M350H022 1.110 0.500 1.20 1.70 22 x 30
380LX221M350H042 0.900 0.410 1.44 2.00 22 x 40
380LX271M350H452 0.740 0.380 1.66 2.32 22 x 45
380LX271M350K022 0.614 0.215 1.66 2.32 30 x 30
380LX331M350J042 0.600 0.300 1.88 2.63 25 x 40
380LX331M350K032 0.500 0.180 1.90 2.60 30 x 35
380LX331M350A022 0.500 0.180 1.90 2.60 35 x 30
380LX391M350J452 0.510 0.230 1.80 2.50 25 x 45
380LX391M350K042 0.425 0.149 2.06 2.88 30 x 40
380LX391M350A022 0.425 0.149 2.06 2.88 35 x 30
380LX471M350K052 0.390 0.140 2.40 3.40 30 x 50
380LX471M350A032 0.390 0.140 2.40 3.40 35 x 35
380LX561M350K052 0.326 0.114 2.60 3.64 30 x 50
380LX561M350A042 0.326 0.114 2.60 3.64 35 x 40
380LX681M350A452 0.293 0.117 2.96 4.14 35 x 45
382LX681M350N042 0.293 0.117 3.00 4.10 40 x 40
380LX821M350A052 0.243 0.097 3.55 4.97 35 x 50
380LX102M350A062 0.250 0.110 3.80 5.30 35 x 63
382LX102M350N052 0.250 0.110 3.80 5.30 40 x 50
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]