datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

DME1W3P9K-F 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
DME1W3P9K-F
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
DME1W3P9K-F Datasheet PDF : 4 Pages
1 2 3 4
Type DME Polyester Film Capacitors
Cap.
Catalog
(µF) Part Number
T Max.
H Max.
L Max. S ±.04 (±1.0)
d
dV/dt
Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs
250 Vdc
RoHS
Compliant
0.010 DME2S1K-F
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.012 DME2S12K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.015 DME2S15K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.018 DME2S18K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.022 DME2S22K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.027 DME2S27K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.033 DME2S33K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.039 DME2S39K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.047 DME2S47K-F 0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.056 DME2S56K-F 0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.068 DME2S68K-F 0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.082 DME2S82K-F 0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.100 DME2P1K-F
0.228 (5.8) 0.346 (8.8) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.120 DME2P12K-F 0.236 (6.0) 0.354 (9.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.150 DME2P15K-F 0.236 (6.0) 0.425 (10.8) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31
0.180 DME2P18K-F 0.197 (5.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20
0.220 DME2P22K-F 0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20
0.270 DME2P27K-F 0.236 (6.0) 0.453 (11.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20
0.330 DME2P33K-F 0.276 (7.0) 0.472 (12.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20
0.390 DME2P39K-F 0.193 (4.9) 0.472 (12.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12
0.470 DME2P47K-F 0.236 (6.0) 0.492 (12.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12
0.560 DME2P56K-F 0.236 (6.0) 0.512 (13.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12
0.680 DME2P68K-F 0.256 (6.5) 0.531 (13.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12
0.820 DME2P82K-F 0.276 (7.0) 0.590 (15.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12
1.000 DME2W1K-F 0.315 (8.0) 0.610 (15.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12
1.200 DME2W1P2K-F 0.315 (8.0) 0.626 (15.9) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12
1.500 DME2W1P5K-F 0.374 (9.5) 0.689 (17.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12
1.800 DME2W1P8K-F 0.295 (7.5) 0.610 (15.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
2.200 DME2W2P2K-F 0.354 (9.0) 0.669 (17.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
2.700 DME2W2P7K-F 0.394 (10.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
3.300 DME2W3P3K-F 0.413 (10.5) 0.748 (19.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
3.900 DME2W3P9K-F 0.443 (11.2) 0.807 (20.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
4.700 DME2W4P7K-F 0.492 (12.5) 0.886 (22.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 7
5.600 DME2W5P6K-F 0.492 (12.5) 0.846 (21.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 6
6.800 DME2W6P8K-F 0.531 (13.5) 0.886 (22.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 6
8.200 DME2W8P2K-F 0.590 (15.0) 0.945 (24.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 6
10.000 DME2W10K-F 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 6
400 Vdc
0.010 DME4S1K-F
0.169 (4.3) 0.291 (7.4) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.012 DME4S12K-F 0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.015 DME4S15K-F 0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.018 DME4S18K-F 0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.022 DME4S22K-F 0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.027 DME4S27K-F 0.217 (5.5) 0.315 (8.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.033 DME4S33K-F 0.236 (6.0) 0.354 (9.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46
0.039 DME4S39K-F 0.193 (4.9) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
0.047 DME4S47K-F 0.217 (5.5) 0.335 (8.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
0.056 DME4S56K-F 0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]