datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

DME1W3P3K-F 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
DME1W3P3K-F
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
DME1W3P3K-F Datasheet PDF : 4 Pages
1 2 3 4
Type DME Polyester Film Capacitors
Cap. Catalog
T Max.
H Max.
L Max. S ±.04 (±1.0)
d
dV/dt
(µF) Part Number Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs
400 Vdc
0.068 DME4S68K-F 0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
0.082 DME4S82K-F 0.248 (6.3) 0.433 (11.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
0.100 DME4P1K-F 0.256 (6.5) 0.472 (12.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30
0.120 DME4P12K-F 0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17
0.150 DME4P15K-F 0.217 (5.5) 0.488 (12.4) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17
0.180 DME4P18K-F 0.217 (5.5) 0.492 (12.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17
0.220 DME4P22K-F 0.256 (6.5) 0.512 (13.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17
0.270 DME4P27K-F 0.256 (6.5) 0.563 (14.3) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17
0.330 DME4P33K-F 0.295 (7.5) 0.587 (14.9) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17
0.390 DME4P39K-F 0.295 (7.5) 0.606 (15.4) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17
0.470 DME4P47K-F 0.327 (8.3) 0.669 (17.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17
0.560 DME4P56K-F 0.276 (7.0) 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11
0.680 DME4P68K-F 0.295 (7.5) 0.650 (16.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11
0.820 DME4P82K-F 0.315 (8.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11
1.000 DME4W1K-F 0.335 (8.5) 0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11
1.200 DME4W1P2K-F 0.374 (9.5) 0.744 (18.9) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11
1.500 DME4W1P5K-F 0.374 (9.5) 0.748 (19.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 9
1.800 DME4W1P8K-F 0.433 (11.0) 0.807 (20.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 9
2.200 DME4W2P2K-F 0.453 (11.5) 0.866 (22.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 9
630 Vdc
0.010 DME6S1K-F 0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.012 DME6S12K-F 0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.015 DME6S15K-F 0.217 (5.5) 0.335 (8.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.018 DME6S18K-F 0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.022 DME6S22K-F 0.217 (5.5) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.027 DME6S27K-F 0.217 (5.5) 0.429 (10.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
RoHS
Compliant
0.033 DME6S33K-F 0.256 (6.5) 0.469 (11.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.039 DME6S39K-F 0.236 (6.0) 0.528 (13.4) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.047 DME6S47K-F 0.276 (7.0) 0.531 (13.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66
0.056 DME6S56K-F 0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33
0.068 DME6S68K-F 0.236 (6.0) 0.453 (11.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33
0.082 DME6S82K-F 0.276 (7.0) 0.472 (12.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33
0.100 DME6P1K-F 0.256 (6.5) 0.551 (14.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33
0.120 DME6P12K-F 0.256 (6.5) 0.571 (14.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33
0.150 DME6P15K-F 0.315 (8.0) 0.630 (16.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33
0.180 DME6P18K-F 0.315 (8.0) 0.630 (16.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33
0.220 DME6P22K-F 0.374 (9.5) 0.669 (17.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33
0.270 DME6P27K-F 0.276 (7.0) 0.650 (16.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.330 DME6P33K-F 0.315 (8.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.390 DME6P39K-F 0.335 (8.5) 0.705 (17.9) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.470 DME6P47K-F 0.394 (10.0) 0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.560 DME6P56K-F 0.413 (10.5) 0.787 (20.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.680 DME6P68K-F 0.472 (12.0) 0.827 (21.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19
0.820 DME6P82K-F 0.453 (11.5) 0.807 (20.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15
1.000 DME6W1K-F 0.512 (13.0) 0.866 (22.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15
1.200 DME6W1P2K-F 0.531 (13.5) 0.906 (23.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15
1.500 DME6W1P5K-F 0.630 (16.0) 0.985 (25.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15
1.800 DME6W1P8K-F 0.669 (17.0) 1.063 (27.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]