datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

380LQ222M160A032 查看數據表(PDF) - Cornell Dubilier Electronics

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
380LQ222M160A032
CDE
Cornell Dubilier Electronics CDE
380LQ222M160A032 Datasheet PDF : 6 Pages
1 2 3 4 5 6
Type 380LQ 85 ºC Compact, High-Capacitance Snap-in
Cap.
(µF)
27000
2200
3300
3300
3900
3900
4700
5600
5600
6800
6800
6800
8200
8200
8200
10000
10000
12000
12000
15000
18000
18000
1500
1800
2200
2200
2700
2700
3300
3300
3300
3900
3900
3900
4700
4700
5600
5600
5600
6800
6800
8200
8200
Catalog
Part Number
ESR Max Ripple Amps Nominal
@ 25º C
@ 85 ºC
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(Ω) (Ω)
(A) (A) (mm)
380LQ273M050A052 0.018 0.015 8.96 10.30 35 x 50
63 Vdc (79 Vdc Surge)
380LQ222M063H012 0.188 0.141 2.52 2.90 22 x 25
380LQ332M063H022 0.126 0.094 4.10 4.72 22 x 30
380LQ332M063J012 0.126 0.094 4.10 4.72 25 x 25
380LQ392M063H032 0.106 0.080 4.44 5.11 22 x 35
380LQ392M063J022 0.106 0.080 4.44 5.11 25 x 30
380LQ472M063H042 0.088 0.066 4.86 5.59 22 x 40
380LQ562M063H452 0.074 0.056 5.36 6.16 22 x 45
380LQ562M063J042 0.074 0.056 5.36 6.16 25 x 40
380LQ682M063J452 0.061 0.046 5.84 6.72 25 x 45
380LQ682M063K022 0.061 0.046 5.84 6.72 30 x 30
380LQ682M063A012 0.061 0.046 5.84 6.72 35 x 25
380LQ822M063J052 0.051 0.038 6.00 6.90 25 x 50
380LQ822M063K032 0.051 0.038 6.00 6.90 30 x 35
380LQ822M063A022 0.051 0.038 6.00 6.90 35 x 30
380LQ103M063K042 0.041 0.031 6.52 7.50 30 x 40
380LQ103M063A032 0.041 0.031 6.52 7.50 35 x 35
380LQ123M063K452 0.035 0.026 7.15 8.22 30 x 45
380LQ123M063A042 0.035 0.026 7.15 8.22 35 x 40
380LQ153M063A452 0.028 0.021 7.91 9.10 35 x 45
380LQ183M063A052 0.023 0.018 8.55 9.83 35 x 50
380LQ183M063A052 0.023 0.018 8.55 9.83 35 x 50
80 Vdc (100 Vdc Surge)
380LQ152M080H012 0.221 0.166 2.26 2.60 22 x 25
380LQ182M080H022 0.184 0.138 2.52 2.90 22 x 30
380LQ222M080H032 0.151 0.113 2.73 3.14 22 x 35
380LQ222M080J012 0.151 0.113 2.73 3.14 25 x 25
380LQ272M080H042 0.123 0.092 2.78 3.20 22 x 40
380LQ272M080J022 0.123 0.092 2.78 3.20 25 x 30
380LQ332M080H452 0.100 0.075 3.21 3.69 22 x 45
380LQ332M080J032 0.100 0.075 3.21 3.69 25 x 35
380LQ332M080K012 0.100 0.075 3.21 3.69 30 x 25
380LQ392M080H052 0.085 0.064 3.59 4.13 22 x 50
380LQ392M080J042 0.085 0.064 3.59 4.13 25 x 40
380LQ392M080A012 0.085 0.064 3.59 4.13 35 x 25
380LQ472M080H452 0.071 0.053 4.09 4.70 25 x 45
380LQ472M080K022 0.071 0.053 4.09 4.70 30 x 30
380LQ562M080J052 0.059 0.044 4.55 5.23 25 x 50
380LQ562M080K032 0.059 0.044 4.55 5.23 30 x 35
380LQ562M080A022 0.059 0.044 4.55 5.23 35 x 30
380LQ682M080K452 0.049 0.037 5.16 5.93 30 x 45
380LQ682M080A032 0.049 0.037 5.16 5.93 35 x 35
380LQ822M080K052 0.040 0.030 5.83 6.70 30 x 50
380LQ822M080A042 0.040 0.030 5.83 6.70 35 x 40
Cap.
(µF)
Catalog
Part Number
ESR Max Ripple Amps Nominal
@ 25º C
@ 85 ºC
Size
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(Ω) (Ω)
(A) (A) (mm)
100 Vdc (125 Vdc Surge)
1000 380LQ102M100H012 0.332 0.216 1.96 2.25 22 x 25
1200 380LQ122M100J012 0.276 0.180 2.31 2.66 25 x 25
1500 380LQ152M100H022 0.221 0.144 2.57 2.96 22 x 30
1800 380LQ182M100H032 0.184 0.120 2.84 3.27 22 x 35
1800 380LQ182M100J022 0.184 0.120 2.84 3.27 25 x 30
2200 380LQ222M100H452 0.151 0.098 3.14 3.61 22 x 45
2200 380LQ222M100J032 0.151 0.098 3.14 3.61 25 x 35
2200 380LQ222M100K012 0.151 0.098 3.14 3.61 30 x 25
2700 380LQ272M100H052 0.123 0.080 3.71 4.27 22 x 50
2700 380LQ272M100J042 0.123 0.080 3.71 4.27 25 x 40
2700 380LQ272M100K022 0.123 0.080 3.71 4.27 30 x 30
2700 380LQ272M100A012 0.123 0.080 3.71 4.27 35 x 25
3300 380LQ332M100J452 0.100 0.065 4.06 4.67 25 x 45
3300 380LQ332M100K032 0.100 0.065 4.06 4.67 30 x 35
3900 380LQ392M100J052 0.085 0.055 4.54 5.22 25 x 50
3900 380LQ392M100K042 0.085 0.055 4.54 5.22 30 x 40
3900 380LQ392M100A022 0.085 0.055 4.54 5.22 35 x 30
4700 380LQ472M100K452 0.071 0.046 5.13 5.90 30 x 45
4700 380LQ472M100A032 0.071 0.046 5.13 5.90 35 x 35
5600 380LQ562M100K052 0.059 0.041 5.75 6.61 30 x 50
5600 380LQ562M100A042 0.059 0.038 5.75 6.61 35 x 40
6800 380LQ682M100A452 0.049 0.034 6.60 7.59 35 x 45
8200 380LQ822M100A052 0.040 0.030 7.29 8.38 35 x 50
160 Vdc (200 Vdc Surge)
560 380LQ561M160H012 0.355 0.160 2.25 3.15 22 x 25
680 380LQ681M160H022 0.293 0.132 2.50 3.50 22 x 30
820 380LQ821M160H032 0.243 0.109 2.75 3.85 22 x 35
1000 380LQ102M160H042 0.199 0.090 3.00 4.20 22 x 40
1000 380LQ102M160J022 0.199 0.090 3.00 4.20 25 x 30
1200 380LQ122M160H452 0.166 0.075 3.25 4.55 22 x 45
1200 380LQ122M160J032 0.166 0.075 3.25 4.55 25 x 35
1200 380LQ122M160K012 0.166 0.075 3.25 4.55 30 x 25
1500 380LQ152M160H052 0.133 0.060 3.73 5.22 22 x 50
1500 380LQ152M160J042 0.133 0.060 3.73 5.22 25 x 40
1500 380LQ152M160K022 0.133 0.060 3.73 5.22 30 x 30
1500 380LQ152M160A012 0.133 0.060 3.73 5.22 35 x 25
1800 380LQ182M160J452 0.111 0.050 4.20 5.88 25 x 45
1800 380LQ182M160K032 0.120 0.054 4.20 5.88 30 x 35
1800 380LQ182M160A022 0.111 0.050 4.20 5.88 35 x 30
2200 380LQ222M160K042 0.090 0.041 4.78 6.69 30 x 40
2200 380LQ222M160A032 0.098 0.049 4.78 6.69 35 x 35
2700 380LQ272M160K452 0.074 0.033 5.45 7.63 30 x 45
2700 380LQ272M160A042 0.080 0.040 5.45 7.63 35 x 40
3300 380LQ332M160A452 0.070 0.035 5.75 8.05 35 x 45
CDM Cornell Dubilier 140 Technology Place Liberty, SC 29657 Phone: (864)843-2277 Fax: (864)843-3800 www.cde.com

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]