datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

380L102M315A062 查看數據表(PDF) - Unspecified

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
380L102M315A062
ETC
Unspecified ETC
380L102M315A062 Datasheet PDF : 13 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
Type 380LX / 382LX 85 °C High Capacitance, Snap-In Aluminum
2, 4 and 5 pin styles available
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +85°C
Size
(uF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
350 Vdc (400 Vdc Surge)
1200 380LX122M350A082 0.210 0.095 4.40
1200 382LX122M350N062 0.210 0.095 4.40
1200 382LX122M350B052V 0.207 0.093 5.18
1500 382LX152M350B062V 0.166 0.075 6.01
1800 380LX182M350A102 0.140 0.060 5.79
1800 382LX182M350N082 0.138 0.062 5.85
1800 382LX182M350B082V 0.138 0.062 6.89
2200 382LX222M350N102 0.113 0.051 6.91
2200 382LX222M350B092V 0.113 0.051 7.79
2700 382LX272M350B102V 0.092 0.041 8.80
400 Vdc (450 Vdc Surge)
47 380LX470M400H012 4.500 1.600 0.30
68 380LX680M400H012 2.930 1.000 0.35
82 380LX820M400H012 2.440 0.850 0.70
100 380LX101M400H012 1.990 0.900 0.90
100 380LX101M400H022 1.650 0.580 0.90
100 380LX101M400J012 1.650 0.580 0.90
120 380LX121M400H022 1.660 0.750 1.00
150 380LX151M400H032 1.330 0.460 1.20
150 380LX151M400J022 1.100 0.390 1.20
180 380LX181M400J032 1.100 0.500 1.30
220 380LX221M400J022 0.900 0.450 1.49
220 380LX221M400K022 0.750 0.260 1.50
270 380LX271M400J452 0.680 0.240 1.70
270 380LX271M400K022 0.740 0.370 1.67
270 380LX271M400K032 0.680 0.240 1.70
270 380LX271M400A022 0.680 0.240 1.70
330 380LX331M400K042 0.550 0.200 1.90
330 380LX331M400A022 0.550 0.200 1.90
330 380LX331M400A032 0.502 0.201 1.40
390 380LX391M400J452 0.470 0.160 2.10
390 380LX391M400K452 0.470 0.160 2.10
390 380LX391M400A032 0.470 0.160 2.10
470 380LX471M400A042 0.388 0.136 2.39
560 380LX561M400A452 0.326 0.114 2.69
560 382LX561M400N042 0.326 0.114 2.70
680 380LX681M400A052 0.270 0.095 3.00
680 382LX681M400N052 0.270 0.095 3.40
820 380LX821M400A062 0.222 0.078 3.55
820 382LX821M400N052 0.222 0.078 3.40
1000 380L102M400A082 0.179 0.099 3.60
1000 382LX102M400N062 0.199 0.127 4.20
6.20 35 x 80
6.20 40 x 63
5.96 50 x 50
8.41 50 x 63
8.11 35 x 105
8.20 40 x 80
9.65 50 x 80
9.67 40 x 105
10.91 50 x 92
12.32 50 x 105
0.42 22 x 25
0.50 22 x 25
0.95 22 x 25
1.30 22 x 25
1.30 22 x 30
1.30 25 x 25
1.40 22 x 30
1.60 22 x 35
1.60 25 x 30
1.85 25 x 35
2.09 25 x 30
2.10 30 x 30
2.30 25 x 45
2.34 30 x 30
2.30 30 x 35
2.30 35 x 30
2.70 30 x 40
2.70 35 x 30
1.90 35 x 35
3.00 25 x 45
3.00 30 x 45
3.00 35 x 35
3.35 35 x 40
3.77 35 x 45
3.80 40 x 40
4.20 35 x 50
4.70 40 x 50
4.97 35 x 63
4.70 40 x 50
4.80 35 x 80
5.80 40 x 63
Max. ESR Ripple Amps Nominal
Cap.
Catalog
@ +25°C
@ +85°C Size
(uF)
Part Number
120 Hz 20 kHz 120 Hz 20 kHz D x L
(ohms) (ohms) (A) (A) (mm)
400 Vdc (450 Vdc Surge)
1000 382LX102M400B052V 0.199 0.080 4.76 5.47 50 x 50
1200 380LX122M400A082 0.152 0.053 4.52 6.33 35 x 80
1200 382LX122M400N062 0.152 0.053 4.52 6.33 40 x 63
1200 382LX122M400B062V 0.166 0.066 5.47 7.66 50 x 63
1500 380LX152M400A102 0.120 0.040 5.44 7.62 35 x 105
1500 382LX152M400N082 0.122 0.043 5.50 7.70 40 x 80
1500 382LX152M400B082V 0.133 0.053 6.47 9.06 50 x 80
1800 382LX182M400N102 0.101 0.035 6.53 9.14 40 x 105
1800 382LX182M400B092V 0.111 0.044 7.35 10.29 50 x 92
2200 382LX222M400B102V 0.090 0.036 8.43 11.80 50 x 105
420 Vdc (470 Vdc Surge)
82 380LX820M420H012 2.430 0.850 0.80 1.15 22 x 25
100 380LX101M420H022 1.820 0.820 0.90 1.30 22 x 30
120 380LX121M420H022 1.660 0.750 0.90 1.30 22 x 30
150 380LX151M420H042 1.330 0.600 1.15 1.60 22 x 40
180 380LX181M420H042 1.110 0.500 1.45 2.00 22 x 40
180 380LX181M420K022 1.100 0.390 1.45 2.00 30 x 30
220 380LX221M420H452 0.900 0.410 1.50 2.10 22 x 45
220 380LX221M420K022 0.900 0.320 1.50 2.10 30 x 30
270 380LX271M420J452 0.740 0.330 1.70 2.30 25 x 45
270 380LX271M420K032 0.740 0.260 1.70 2.30 30 x 35
270 380LX271M420A022 0.740 0.260 1.70 1.93 35 x 30
330 380LX331M420K452 0.600 0.210 1.90 2.68 30 x 45
330 380LX331M420A032 0.600 0.210 1.90 2.68 35 x 35
390 380LX391M420K052 0.500 0.180 2.10 3.00 30 x 50
390 380LX391M420A042 0.500 0.180 2.10 3.00 35 x 40
470 380LX471M420A452 0.420 0.150 2.40 3.35 35 x 45
560 380LX561M420A052 0.355 0.125 2.70 3.80 35 x 50
450 Vdc (500 Vdc Surge)
33 380LX330M450H012 6.030 2.400 0.40 0.57 22 x 25
47 380LX470M450H202 4.230 1.690 0.30 0.40 22 x 20
56 380LX560M450H012 3.550 1.600 0.70 1.00 22 x 25
68 380LX680M450H012 2.930 1.020 0.80 1.10 22 x 25
82 380LX820M450H012 2.000 0.810 0.80 1.20 22 x 25
82 380LX820M450H022 2.430 1.210 0.83 1.16 22 x 30
100 380LX101M450H022 1.990 0.790 0.90 1.30 22 x 30
120 380LX121M450H022 1.659 0.661 1.00 1.50 22 x 30
120 380LX121M450H032 1.660 0.750 0.90 1.35 22 x 35
120 380LX121M450J012 1.380 0.550 1.00 1.50 25 x 25
150 380LX151M450H032 1.330 0.590 1.18 1.66 22 x 35
150 380LX151M450K022 1.100 0.440 1.20 1.70 30 x 30
180 380LX181M450J032 1.110 0.380 1.20 1.75 25 x 35
CDM Cornell Dubilier • 140 Technology Place • Liberty, SC 29657 • Phone: (864)843-2277 • Fax: (864)843-3800

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]