datasheetbank_Logo
数据手册搜索引擎和 Datasheet免费下载 PDF

AMMC-5024 查看數據表(PDF) - Avago Technologies

零件编号
产品描述 (功能)
比赛名单
AMMC-5024
AVAGO
Avago Technologies AVAGO
AMMC-5024 Datasheet PDF : 10 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AMMC-5024 Typical Scattering Parameters[1] (Tchuck = 25°C, VDD = 7V, IDD = 200 mA, Z in = Zout = 50Ω)
Freq.      S11
GHz dB
Mag Phase
dB
S21
Mag Phase
dB
S12      S22
Mag Phase
dB
Mag Phase
0.05 -26.524 0.047 -174.370 16.526 6.703 179.390 -66.134 0.000 -56.514 -29.620 0.033 7.766
1
-24.941 0.057 -154.440 16.375 6.588 155.660 -61.862 0.001 -109.670 -29.934 0.032 12.796
2
-21.885 0.080 -146.320 16.277 6.514 133.110 -55.350 0.002 -132.750 -26.919 0.045 18.718
3
-19.412 0.107 -149.270 16.170 6.434 110.580 -51.048 0.003 -153.970 -25.153 0.055 10.362
4
-17.725 0.130 -157.970 16.016 6.321 88.271 -48.620 0.004 -174.570 -24.391 0.060 0.922
5
-16.970 0.142 -168.560 15.868 6.214 66.412 -46.356 0.005 165.210 -24.068 0.063 -7.610
6
-16.940 0.142 -179.420 15.731 6.117 44.780 -44.560 0.006 144.510 -23.775 0.065 -12.684
7
-17.741 0.130 170.600 15.646 6.058 23.511 -42.719 0.007 123.530 -22.940 0.071 -18.420
8
-19.505 0.106 163.170 15.636 6.051 2.105
-41.197 0.009 102.140 -21.619 0.083 -28.987
9
-22.752 0.073 163.190 15.679 6.081 -19.628 -39.902 0.010 80.129 -20.245 0.097 -47.192
10 -25.795 0.051 -165.530 15.733 6.119 -42.046 -38.851 0.011 58.121 -19.716 0.103 -73.520
11 -21.613 0.083 -134.230 15.705 6.099 -64.823 -37.914 0.013 36.356 -20.130 0.099 -109.900
12 -17.435 0.134 -136.040 15.558 5.997 -87.590 -37.130 0.014 15.803 -21.644 0.083 -157.830
13 -14.804 0.182 -147.840 15.381 5.876 -109.420 -36.350 0.015 -4.845
-22.284 0.077 137.330
14 -13.213 0.218 -163.030 15.307 5.826 -130.680 -35.589 0.017 -25.521 -20.256 0.097 76.041
15 -12.628 0.234 -179.470 15.351 5.855 -152.100 -34.692 0.018 -45.793 -18.092 0.125 29.951
16 -12.989 0.224 163.010 15.496 5.954 -174.100 -33.794 0.020 -67.515 -16.431 0.151 -7.571
17 -14.171 0.196 147.400 15.663 6.070 163.120 -32.937 0.023 -90.266 -15.737 0.163 -40.792
18 -16.678 0.147 135.040 15.812 6.174 139.670 -32.208 0.025 -113.940 -15.813 0.162 -74.475
19 -20.641 0.093 130.070 15.870 6.216 115.610 -31.690 0.026 -137.810 -16.780 0.145 -106.600
20 -23.782 0.065 154.470 15.863 6.211 91.770 -31.208 0.028 -161.750 -18.810 0.115 -142.950
21 -21.425 0.085 177.240 15.823 6.182 67.954 -30.781 0.029 174.640 -21.397 0.085 169.440
22 -19.193 0.110 173.670 15.856 6.206 44.285 -30.231 0.031 151.020 -23.661 0.066 104.260
23 -18.288 0.122 156.910 15.922 6.253 20.329 -29.783 0.032 126.440 -21.101 0.088 34.057
24 -19.046 0.112 138.050 16.022 6.326 -4.276
-29.336 0.034 100.950 -18.085 0.125 -13.560
25 -21.832 0.081 114.120 16.122 6.399 -29.641 -28.991 0.036 75.101 -15.617 0.166 -54.765
26 -27.570 0.042 67.164 16.137 6.410 -55.651 -28.757 0.036 47.960 -14.258 0.194 -92.329
27 -28.076 0.039 -50.074 16.057 6.351 -82.011 -28.622 0.037 20.890 -13.705 0.206 -131.060
28 -20.068 0.099 -96.000 15.869 6.215 -108.060 -28.763 0.036 -6.265
-13.717 0.206 -171.110
29 -16.785 0.145 -121.770 15.675 6.078 -133.780 -28.808 0.036 -33.072 -14.430 0.190 145.610
30 -15.212 0.174 -145.820 15.567 6.003 -158.990 -28.853 0.036 -59.523 -15.005 0.178 97.895
31 -14.889 0.180 -168.310 15.661 6.068 175.180 -28.759 0.036 -86.846 -15.146 0.175 46.328
32 -16.789 0.145 173.110 15.788 6.158 147.730 -28.591 0.037 -115.960 -14.682 0.184 -10.820
33 -18.936 0.113 166.700 15.810 6.173 118.780 -28.536 0.037 -146.370 -13.588 0.209 -62.908
34 -19.985 0.100 177.880 15.612 6.034 89.206 -28.676 0.037 -177.890 -12.883 0.227 -111.430
35 -19.130 0.111 179.680 15.269 5.800 60.446 -28.992 0.036 151.190 -12.719 0.231 -155.460
36 -18.210 0.123 160.620 15.025 5.640 32.215 -29.214 0.035 120.660 -13.861 0.203 164.720
37 -18.457 0.119 134.410 14.926 5.576 3.374
-29.344 0.034 90.933 -15.387 0.170 122.630
38 -22.391 0.076 91.975 14.869 5.539 -27.424 -29.287 0.034 60.092 -19.170 0.110 84.484
39 -24.387 0.060 23.468 14.636 5.393 -59.455 -29.189 0.035 27.357 -30.763 0.029 20.516
40 -22.649 0.074 -37.468 14.174 5.113 -92.328 -29.513 0.033 -6.508
-24.452 0.060 -146.250
41 -20.369 0.096 -74.314 13.581 4.776 -124.820 -29.849 0.032 -39.965 -17.619 0.132 165.520
42 -20.473 0.095 -84.567 12.946 4.439 -157.360 -30.351 0.030 -73.488 -16.143 0.156 133.010
43 -20.560 0.094 -91.634 12.305 4.123 169.650 -30.858 0.029 -107.270 -16.259 0.154 99.260
44 -18.778 0.115 -92.252 11.524 3.769 136.220 -31.563 0.026 -142.290 -18.606 0.117 76.664
45 -19.072 0.111 -85.034 10.748 3.447 103.130 -32.440 0.024 -175.820 -24.603 0.059 93.515
46 -18.104 0.124 -73.258 10.059 3.184 69.590 -33.098 0.022 150.230 -21.717 0.082 135.190
47 -14.701 0.184 -64.708 9.479 2.978 34.467 -33.500 0.021 119.650 -15.939 0.160 122.900
48 -11.446 0.268 -65.771 8.863 2.774 -3.117
-33.995 0.020 83.945 -13.445 0.213 114.170
49 -9.005 0.355 -76.848 8.007 2.514 -42.656 -33.996 0.020 49.390 -12.285 0.243 89.641
50 -6.637 0.466 -89.734 6.902 2.214 -83.972 -34.691 0.018 15.240 -11.324 0.272 78.671
Note:
1. Data obtained from on-wafer measurements.


Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]